Текст
Білім беру ұйымының қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
«30 маусым - 2019ж.». | ||||
Білім бөлімінің жанында интернаты бар А. Үкібаев атындағы ОМ | ||||
(Білім беру ұйымының атауы) | ||||
Жиілік: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірлгі | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | нақты | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық саны | адам | 379 | 379 | 379,0 |
бір оқушыға жұмсалған орташа шығындар | мың. теңге | 322,8 | 161,4 | 161,4 |
2. Барлық шығындар, мың.теңге | мың. теңге | 122345,0 | 61172,5 | 61172,5 |
соның ішінде: | 0,0 | |||
3. Жалақы қоры | мың. теңге | 91943,2 | 45971,6 | 45971,6 |
олардың ішінен: | 0,0 | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлері | мың. теңге | 6018,0 | 3009,0 | 3009,0 |
қызметкерлер саны | бірлік | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
орташа айлық жалақы | теңге | 125375,0 | 125375,0 | 125375,0 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың. теңге | 50790,0 | 25395,0 | 25395,0 |
қызметкерлер саны | бірлік | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
орташа айлық жалақы | теңге | 107151,9 | 107151,9 | 107151,9 |
3.3. Басқа педагогтар құрамы (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер т.б.) |
мың. теңге | 3670,0 | 1835,0 | 1835,0 |
қызметкерлер саны | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
орташа айлық жалақы | тенге | 101944,4 | 101944,4 | 101944,4 |
3.4. Көмекші және тех. қызметкерлер | тыс. тенге | 31465,2 | 15732,6 | 15732,6 |
қызметкерлер саны | бірлік | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
орташа айлық жалақы | теңге | 70867,6 | 70867,6 | 70867,6 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. теңге | 10113,8 | 5056,9 | 5056,9 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, бөлмені жалға алу т.б.) |
мың. теңге | 10230,0 | 5115,0 | 5115,0 |
4. Ағымдағы ғимарат пен жабдықтарды жөндеу жұмыстары | мың. теңге | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу жұмыстары, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. теңге | 1496,0 | 748,0 | 748,0 |
6. Басқа шығындар (Көркем әдебиет қорлары, кеңсе тауарлары мен тұрмыстық тауарларды сатып алу және т.б. ) |
мың. теңге | 2562,0 | 1281,0 | 1281,0 |