Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31" сентября 2021 г. | ||||
СШ им. А. Укубаева | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: 9 месяцев | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 96 | 96 | 96,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2449,8 | 1828,0 | 1828,0 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 235183,1 | 175484,5 | 175484,5 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 177243,9 | 135720,6 | 135720,6 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8386,0 | 6289,5 | 6289,5 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 99833,3 | 89850,0 | 89850,0 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 125800,1 | 97137,7 | 97137,7 |
штатная численность | единиц | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 249603,4 | 231280,2 | 231280,2 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6236,6 | 4677,5 | 4677,5 |
штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86619 | 77958 | 77958 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 36821,2 | 27615,9 | 27615,9 |
штатная численность | единиц | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 78678 | 57416,7 | 57416,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 17036,0 | 12910,8 | 12910,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 16518,8 | 10442,4 | 10442,4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 6806,8 | 4734,1 | 4734,1 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 17577,6 | 11676,6 | 11676,6 |